בזמן האחרון אני שם לב שכולם קונים אופנועי סופר ספורט בנפחים גדולים אבל לא מתאמצים לשדרג את הרישיון אז קונים את האופנוע מוגבל ל 47 כ"ס שזה פחות מחצי מההספק של האופנוע.
אם אתם כאלה ומתלהבים שיש אופנוע 400 סמ"ק חדש אז הכתבה הזאת לא בשבילכם.
אחרי שקוואסאקי הציגו אופנועים היברידים וחשמליים בשביל לרצות את הפוליטיקאים, הם התפנו לרצות את האופנוענים.
האופנוע החדש הוא בנפח 399 סמ"ק, 4 צילינדר. נשמע כמו אופנוע A1 מושלם.
אבל אז מגיע המהפך.
78.9 כ"ס ב 15000 סל"ד.
במזרח כבר קיים כמה שנים נינג'ה ZX-25R בנפח 250 סמ"ק שבנוי באותו סגנון עם 4 צילינדר אבל בקוואסאקי חשבו שבאירופה וארה"ב ירצו משהו יוצר חזק והספק של 78.9 כ"ס נשמע מספיק חזק.
מפרט מלא מאתר החברה:
Model | Ninja ZX-4R / Ninja ZX-4R SE / Ninja ZX-4RR | |
Dimensions | 1,990mm×765mm×1,110mm | |
Wheelbase | 1,380mm | |
Ground Clearance | 135mm | |
Seat Height | 800mm | |
Caster/Trail | 23.5° / 97mm | |
Engine type/ Valve system | Water-cooled, Four-Stroke, Four-Cylinder | |
Capacity | 399cm3 | |
Bore and Stroke | 57.0×39.1mm | |
Compression ratio | 12.3:1 | |
Starter | Electric self-start | |
Ignition | Battery and Coil (transistor ignition) | |
Lubrication method | Wet Sump | |
Oil capacity | 3.0L | |
Fuel supply | Fuel injection | |
Transmission | 6 speed | |
Clutch | Wet multi-plate | |
Ratios | 1st | 2.929 (41/14) |
2nd | 2.056 (37/18) | |
3rd | 1.619 (34/21) | |
4th | 1.333 (32/24) | |
5th | 1.154 (30/26) | |
6th | 1.037 (28/27) | |
Primary/Secondary Reduction | 2.029 (69/34) / 3.429 (48/14) | |
Frame layout | Trellis (High Tensile Steel) | |
Suspension | Front | Telescopic |
Rear | Swingarm (Horizontal back link) | |
Tyre size | Front | 120/70ZR17M/C (58W) |
Rear | 160/60ZR17M/C (69W) | |
Brake type | Front | Dual disc 290mm (Outer diameter) |
Rear | Single disc 220mm(Outer diameter) | |
Steering angle (Left and Right) | 35° / 35° | |
Vehicle weight | Ninja ZX-4R / Ninja ZX-4RR: 188kg Ninja ZX-4R SE: 189kg |
|
Fuel capacity | 15L |
תגובות עם חשבון פייסבוק