את המכירות בארץ עדיף לא לראות, זה מדכא מדי.
אז היינה הטבלה האיטלקית המחולקת לכללי, אופנועים וקטנועים.
דברים מעניינים בטבלה:
t-max במקום הרביעי בקטנועים, נמכרו 4027 קטנועים בחודש.
שני דגמים של קימקו ואף דגם של סאן יאנג.
בעשרת האופנועים הנמכרים ביותר יש חמש דגמים של ב.אמ.וו, הארלי במקום העשירי וטריומף בונוביל (אופנוע בסגנון קלאסי) במקום ה 11.
כללי
מיקום | חברה | דגם | כמות |
001 | HONDA ITALIA | SH 300 | 6.766 |
002 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | 5.502 |
003 | PIAGGIO | LIBERTY 125 RST | 4.096 |
004 | YAMAHA | TMAX 500 | 4.027 |
005 | YAMAHA | XMAX 250 | 3.336 |
006 | HONDA ITALIA | SH 150 | 2.980 |
007 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | 2.852 |
008 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | 2.830 |
009 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 2.611 |
010 | HONDA ITALIA | SH 125 | 2.471 |
אופנועים
מיקום | חברה | דגם | כמות |
001 | BMW | R 1200 GS | 2.066 |
002 | HONDA ITALIA | CB 600 F HORNET | 1.013 |
003 | BMW | R 1200 R | 927 |
004 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 900 |
005 | TRIUMPH | TIGER 800 | 899 |
006 | HONDA ITALIA | XL 700 V TRANSALP | 821 |
007 | KAWASAKI | Z 750 | 806 |
008 | BMW | F 800 R | 791 |
009 | BMW | F 800 GS | 781 |
010 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | 761 |
011 | TRIUMPH | BONNEVILLE | 720 |
קטנועים
מיקום | חברה | דגם | כמות |
001 | HONDA ITALIA | SH 300 | 6.766 |
002 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | 5.502 |
003 | PIAGGIO | LIBERTY 125 RST | 4.096 |
004 | YAMAHA | TMAX 500 | 4.027 |
005 | YAMAHA | XMAX 250 | 3.336 |
006 | HONDA ITALIA | SH 150 | 2.980 |
007 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | 2.852 |
008 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | 2.830 |
009 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 2.611 |
010 | HONDA ITALIA | SH 125 | 2.471 |